Banyak yang menyangka dan terbuai dengan citra Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dipimpin Denny JA dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) serta Cyrus. Padahal ketiga lembaga survei tersebut terbukti sebagai pendukung pasangan Jokowi – JK, jadi bagaimana mau netral.#mikir.
Hal ini disampaikan oleh Penasehat Prabowo-Hatta Letjen TNI Purn Suryo Prabowo saat dihubungi, Kamis (10/7/2014) yang dikutip dari inilah.com.
“Karena mereka dibayar, tentu hasil hitung cepatnya disesuaikan dengan pemesan. Bisa menyesatkan jika hasil hitung cepatnya dikonsumsi publik,” ujarnya.
Silontong berpikir, bagaimana caranya lembaga survei yang terbukti sebagai pendukung bisa netral ya.
Kemudian Suryo Prabowo mengatakan.
“Perhatikan, seperti sudah direncanakan hitung cepat belum selesai langsung klaim sudah menang. Tidak lama kemudian disusul aksi massa merayakan kemenangan. Menyusul nanti akan ada pendirian posko kemenangan Jokowi-JK di daerah. Selain iti banyak sekali media asing yang meliput,” ungkapnya.
Suryo mengatakan, munculnya quick count yang memenangkan Jokowi-JK sudah direncanakan dengan baik. Sehingga hasil ini akan menggiring hasil resmi KPU nanti.
“Ini seperti prakondisi jika putusan resmi KPU tetapkan Prabowo-Hatta yang menang, mereka siap bikin rusuh. Media asing berperan mengangkat ini menjadi isu internasional. Dengan kondisi seperti ini KPU akan tertekan,” tandasnya.
Sementara itu, jika kita merujuk kepada lembaran C1 saksi yang ditanda tangani Ketua TPS dan Saksi hasilnya sangat jauh berbeda dengan hasil quick count yang menyesatkan tadi. Berikut ini datanya, silahkan dipelajari dengan kepala dingin dan jiwa besar.
- NAD: No.1 = 46.54%; No.2 = 53.46%
- Sumut: No.1 = 44.76%; No.2 = 55.24%
- Sumbar: No.1 = 57.20%; No.2 = 42.80%
- Riau: No.1 = 55.13%; No.2 = 44.87%
- Kepri: No.1 = 50.79%; No.2 = 49.21%
- Jambi: No.1 = 54.93%; No.2 = 45.07%
- Sumsel: No.1 = 67.48%; No.2 = 32.52%
- Babel: No.1 = 53.52%; No.2 = 46.48%
- Bengkulu: No.1 = 61.02%; No.2 = 38.98%
- Lampung: No.1 = 54.88%; No.2 = 45.12%
- Banten: No.1 = 56.44%; No.2 = 43.56%
- DKI: No.1 = 56.39%; No.2 = 43.61%
- Jabar: No.1 = 57.92%; No.2 = 42.08%
- Jateng: No.1 = 46.23%; No.2 = 53.77%
- DIY: No.1 = 50.19%; No.2 = 49.81%
- Jatim: No.1 = 51.27%; No.2 = 48.73%
- Bali: No.1 = 43.66%; No.2 = 56.34%
- NTB: No.1 = 55.63%; No.2 = 44.37%
- NTT: No.1 = 44.76%; No.2 = 55.24%
- Kalbar: No.1 = 42.87%; No.2 = 57.13%
- Kalteng: No.1 = 47.91%; No.2 = 52.09%
- Kalsel: No.1 = 56.55%; No.2 = 43.45%
- Kaltim/Kaltara: No.1 = 54.71%; No.2 = 45.29%
- Sulut: No.1 = 53.61%; No.2 = 46.39%
- Gorontalo: No.1 = 59.84%; No.2 = 40.16%
- Sulbar: No.1 = 47.89%; No.2 = 52.11%
- Sulteng: No.1 = 46.76%; No.2 = 53.24%
- Sultra: No.1 = 47.85%; No.2 = 52.15%
- Sulsel: No.1 = 37.41%; No.2 = 62.59%
- Malut: No.1 = 53.21%; No.2 = 46.79%
- Maluku: No.1 49.51%; No.2 = 50.49%
- Papua: No.1 = 53.69%; No.2 = 46.31%
- Papua Barat: No.1 = 56.74%; No.2 = 43.26%
Jadi perbandingan akumulasi prosentase nasional antara pasangan Prabowo-Hatta (No.1) dan Jokowi-Kalla (No.2).
No.1 = 52.04% dan No.2 = 47.96%. Selisih prosentase suara kedua pasangan sebesar 4.08%.
Jika Anda masih kurang yakin, ya Anda bisa tunggu saja hasil resmi dari KPU, jangan merujuk kepada hasil quick count yang menyesatkan.